Die Abschlusstabellen liegen bei allen relevanten Ligen seit Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach dem 2. Weltkrieg vor und können über die Vereinsseiten aufgerufen werden. | ||||||||||
Die Spielpaarungen je Liga liegen in großen Teilen seit dem Spieljahr 1970/1971 vor (siehe unten) und werden nach und nach vervollständigt. Die Paarungen können ebenfalls über die jeweligen Vereinsseiten aufgerufen werden. | ||||||||||
Übersicht der vorliegenden Spielpaarungen je Liga: | ||||||||||
Liga | vorliegende Spielpaarungen | |||||||||
1. Bundesliga | komplett ab 1963/1964 bis 2023/2024 | |||||||||
2. Bundesliga | komplett ab 1974/1975 bis 2023/2024 | |||||||||
3. Liga | komplett ab 2008/2009 bis 2023/2024 | |||||||||
Regionalliga West | komplett ab 1963/1964 bis 1973/1974; ab Neueinführung zur Spielzeit 1994/1995 bis 2023/2024 | |||||||||
Oberliga Westfalen | komplett ab 1978/1979 bis 2023/2024 | |||||||||
Verbandsliga Westfalen Staffel 1 | komplett ab 1956/1957 bis 2023/2024 | |||||||||
Landesliga Westfalen Staffel 1 | komplett ab 1952/1953 bis 2023/2024 | |||||||||
Landesliga Westfalen Staffel 5 | komplett 1956/1957, 1957/1958, ab 1962/1963 bis 2011/2012 mit OWL-Beteiligung (anschl. Einstellung der Staffel 5) | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 1 | ab 1949/1950 bis 1951/1952, ab 1953/1954 bis 1957/158 & ab 1970/1971 bis 2023/2024 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 2 | ab 1958/1959 bis 2023/2024 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 3 | 1960/1961; ab 1970/1971 bis 2023/2024 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 4 | 1960/1961; 1961/1962; ab 1963/1964 bis 2019/2020 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 7 | 2017/2018 bis 2019/2020 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 9 | 2010/2011 bis 2011/2012 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 13 | 2020/2021 bis 2023/2024 | |||||||||
historische Ligen: | ||||||||||
Oberliga West | mit OWL-Beteiligung komplett, Saison 1949/1950 | |||||||||
2. Liga West | mit OWL-Beteiligung komplett, Saison 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1955/1956, 1962/1963 | |||||||||
1. Landesliga Westfalen & 2. Landesliga Westfalen Gruppe 2 | mit OWL-Beteiligung komplett, Saison 1950/1951 und 1951/1952 | |||||||||
Bezirksliga Westfalen Staffel 10 bzw. 11 | Saison 1950/1951 und 1957/1958 (zum Teil noch nicht komplett) | |||||||||
weitere Ligen: | ||||||||||
Kreisliga A, Lemgo | Bilanzen auf den Vereinsseiten ab der Saison 1980/1981 (bislang ohne komplette Abschlusstabellen und Spielpaarungen) | |||||||||
Kreisliga A, Detmold | Bilanzen auf den Vereinsseiten ab der Saison 1980/1981 (bislang ohne komplette Abschlusstabellen und Spielpaarungen) | |||||||||
Pokalwettbewerbe: | ||||||||||
DFB-Pokal | mit OWL-Beteiligung komplett ab 1952/1953 bis 2023/2024 |
Updates zum Datenbestand: | ||||||||||
Update am 16.08.2024: Die Daten für die Saison 2023/2024 sowie die Ligenzuordnungen 2024/2025 wurden ergänzt, sowie Daten folgender Spielzeiten für die Bezirksliga Westfalen Staffel 3: 1960/1961, 1970/1971 bis 1975/1976, 1979/1980, 1982/1983 bis 1984/1985. | ||||||||||
Update am 02.08.2023: Die Daten für die Saison 2022/2023 sowie die Ligenzuordnungen 2023/2024 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 24.09.2022: Erweiterung der Daten zur Bezirksliga Westfalen Staffel 10 bzw. 11 - Spielpaarungen für die Saisons 1950/1951 und 1957/1958 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 11.08.2022: Erweiterung der Daten zur 1. Landesliga Westfalen, sowie 2. Landesliga Westfalen Gruppe 2 - Spielpaarungen für die Saisons 1950/1951 und 1951/1952 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 05.08.2022: Erweiterung der Daten zur Bezirksliga Westfalen, Staffel 1 - Spielpaarungen für die Saisons 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952 sowie 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 16.07.2022: Aufnahme der Daten und Spielpaarungen für den DFB-Pokal aller teilnehmenden OWL-Vereine seit Wettbewerbsbeginn 1952/1953 (inkl. Ewiger Tabelle). | ||||||||||
Update am 08.07.2022: Erweiterung der Daten zur Bezirksliga Westfalen, Staffel 3 - Spielpaarungen für die Saison 1981/1982 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 07.07.2022: Erweiterung der Daten zur Bezirksliga Westfalen, Staffel 4 - Spielpaarungen für die Saisons 1960/1961, 1961/1962 sowie ab 1963/1964 bis 1969/1970 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 13.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Bezirksliga Westfalen, Staffel 13 (inkl. Ewiger Liga-Tabelle). | ||||||||||
Update am 12.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Bezirksliga Westfalen, Staffel 3. | ||||||||||
Update am 11.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Bezirksliga Westfalen, Staffel 2. | ||||||||||
Update am 09.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Bezirksliga Westfalen, Staffel 1. | ||||||||||
Update am 08.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Landesliga Westfalen, Staffel 1 (inkl. Ewiger Liga-Tabelle). | ||||||||||
Update am 07.06.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die Oberliga Westfalen und Verbandsliga Westfalen, Staffel 1 (inkl. Ewiger Ligen-Tabellen). | ||||||||||
Update am 16.05.2022: Erweiterung der Saison-Daten 2021/2022 für die 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga West (inkl. Ewiger Ligen-Tabellen). | ||||||||||
Update am 31.03.2022: Erweiterung der Daten zur Landesliga Westfalen, Staffel 1 - Spielpaarungen für die Saisons 1952/1953 bis 1959/1960 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 17.03.2022: Erweiterung der Daten zur Bezirksliga Westfalen, Staffel 2 - Spielpaarungen für die Saisons 1958/1959, 1959/1960 sowie ab 1963/1964 bis 1969/1970 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 07.03.2022: Fußballkreis Detmold - auf den jeweiligen Vereinsseiten wurden die Bilanzen für die Kreisliga A, Detmold ab der Spielzeit 1980/1981 ergänzt. | ||||||||||
Update am 04.03.2022: Erweiterung der Daten zur Landesliga Westfalen, Staffel 5 - Spielpaarungen für die Saisons 1956/1957, 1957/1958 sowie 1963/1964 bis 1968/1969 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 19.02.2022: Fußballkreis Lemgo - auf den jeweiligen Vereinsseiten wurden die Bilanzen für die Kreisliga A, Lemgo ab der Spielzeit 1980/1981 ergänzt. | ||||||||||
Update am 05.02.2022: Erweiterung der Daten zur Landesliga Westfalen, Staffel 1 - Spielpaarungen für die Saisons 1960/1961 bis 1969/1970 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 29.01.2022: Erweiterung der Daten zur Oberliga West und 2. Liga West - Spielpaarungen für die Saisons 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953, 1953/1954, 1955/1956, 1962/1963 wurden ergänzt. | ||||||||||
Update am 17.01.2022: Erweiterung der Daten zur Verbandsliga Westfalen, Staffel 1 - Spielpaarungen für die Saisons 1957/1958 bis 1969/1970 wurden ergänzt. |
Build a site - Try here