| Liga | Jahr | | Spieltag | Datum | | Heim | Gast | Ergebnis |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 1 | 28.08.1983 | | SuS Lage | TuS Amelunxen | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 2 | 04.09.1983 | | SV Dringenberg | SuS Lage | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 4 | 18.09.1983 | | SV Bonenburg | SuS Lage | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 5 | 02.10.1983 | | SuS Lage | VfL Eversen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 6 | 09.10.1983 | | SF 08 Warburg | SuS Lage | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 7 | 16.10.1983 | | TuS Humfeld | SuS Lage | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 8 | 23.10.1983 | | SuS Lage | FC Stahle | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 9 | 30.10.1983 | | TSV Rischenau | SuS Lage | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 10 | 06.11.1983 | | SuS Lage | SV Werl-Aspe | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 11 | 13.11.1983 | | TSV Lothe | SuS Lage | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 12 | 16.11.1983 | | SuS Lage | TuS Brake in Lippe | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 13 | 19.11.1983 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | SuS Lage | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 14 | 27.11.1983 | | SuS Lage | TSV Schwalenberg | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 15 | 04.12.1983 | | TSV Elbrinxen | SuS Lage | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 16 | 11.12.1983 | | SuS Lage | SuS Einigkeit Pivitsheide | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 17 | 08.01.1984 | | TBV Lemgo | SuS Lage | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 18 | 22.01.1984 | | TuS Amelunxen | SuS Lage | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 19 | 16.05.1984 | | SuS Lage | SV Dringenberg | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 21 | 12.02.1984 | | SuS Lage | SV Bonenburg | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 22 | 01.05.1984 | | VfL Eversen | SuS Lage | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 23 | 26.02.1984 | | SuS Lage | SF 08 Warburg | 6 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 24 | 11.04.1984 | | SuS Lage | TuS Humfeld | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 25 | 11.03.1984 | | FC Stahle | SuS Lage | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 26 | 18.03.1984 | | SuS Lage | TSV Rischenau | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 27 | 25.03.1984 | | SV Werl-Aspe | SuS Lage | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 28 | 01.04.1984 | | SuS Lage | TSV Lothe | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 29 | 08.04.1984 | | TuS Brake in Lippe | SuS Lage | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 30 | 15.04.1984 | | SuS Lage | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 31 | 29.04.1984 | | TSV Schwalenberg | SuS Lage | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 32 | 06.05.1984 | | SuS Lage | TSV Elbrinxen | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 33 | 13.05.1984 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | SuS Lage | 3 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | | 34 | 27.05.1984 | | SuS Lage | TBV Lemgo | 1 | 2 |
Build a site - Try here