| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 600 | | 192 | | 120 | | 288 | 886 | 1164 | -278 | 42,00% |
| Landesliga Westfalen 1 | 30 | | 8 | | 9 | | 13 | 35 | 54 | -19 | 41,67% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2004-2005 | 16.05.2005 | | VfL Ummeln | SC Wiedenbrück II | 9 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2009-2010 | 09.08.2009 | | VfL Ummeln | TuS Solbad Ravensberg | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1971-1972 | 05.09.1971 | | VfL Ummeln | SV Schwarz-Weiß Sende | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1976-1977 | 20.03.1977 | | VfL Ummeln | SV Rot-Weiß Mastholte | 6 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1968-1969 | 11.05.1969 | | VfL Ummeln | TuS Helpup | 7 | 2 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1970-1971 | 06.09.1970 | | VfL Ummeln | TSG Harsewinkel | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 14.05.2006 | | VfL Ummeln | TuS Solbad Ravensberg | 1 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1987-1988 | 27.09.1987 | | VfL Ummeln | VfB Schloß Holte | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2009-2010 | 23.08.2009 | | VfL Ummeln | TSV Victoria Clarholz | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 28.08.2005 | | VfL Ummeln | TuS Friedrichsdorf | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2001-2002 | 23.09.2001 | | Freie TuS Ost Bielefeld | VfL Ummeln | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1999-2000 | 22.08.1999 | | SpVg. Versmold | VfL Ummeln | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2003-2004 | 16.05.2004 | | VfB Fichte Bielefeld II | VfL Ummeln | 2 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 23.10.2005 | | SC Wiedenbrück II | VfL Ummeln | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1968-1969 | 02.02.1969 | | TuS Viktoria Rietberg | VfL Ummeln | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2001-2002 | 18.05.2002 | | FC Gütersloh II | VfL Ummeln | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2002-2003 | 01.09.2002 | | TSV Amshausen | VfL Ummeln | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1971-1972 | 23.04.1972 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | VfL Ummeln | 9 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 21.05.2006 | | VfB Schloß Holte | VfL Ummeln | 9 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 04.09.2005 | | FC Augustdorf | VfL Ummeln | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1977-1978 | 13.11.1977 | | VfL Schildesche | VfL Ummeln | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2003-2004 | 22.05.2004 | | DSC Arminia Bielefeld III | VfL Ummeln | 7 | 0 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2004-2005 | 16.05.2005 | | VfL Ummeln | SC Wiedenbrück II | 9 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1995-1996 | 19.05.1996 | | SC Halle | VfL Ummeln | 5 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 21.05.2006 | | VfB Schloß Holte | VfL Ummeln | 9 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1968-1969 | 11.05.1969 | | VfL Ummeln | TuS Helpup | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1971-1972 | 23.04.1972 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | VfL Ummeln | 9 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1977-1978 | 14.08.1977 | | SpVg. Versmold | VfL Ummeln | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1995-1996 | 15.10.1995 | | FC Gütersloh II | VfL Ummeln | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 2005-2006 | 04.09.2005 | | FC Augustdorf | VfL Ummeln | 8 | 1 |