| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 184 | | 92 | | 40 | | 52 | 447 | 336 | 111 | 60,87% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1991-1992 | 29.09.1991 | | TSV Schwalenberg | TSV Detmold | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1991-1992 | 26.04.1992 | | TSV Schwalenberg | TSG Holzhausen/Sylbach | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 30.10.1993 | | TSV Schwalenberg | TuS Amelunxen | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 13.03.1994 | | TSV Schwalenberg | SuS Gehrden/Altenheerse | 8 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 27.03.1994 | | TSV Schwalenberg | SuS Lage II | 7 | 0 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 16.04.1985 | | TSV Schwalenberg | SuS Lage | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1991-1992 | 10.05.1992 | | TSV Schwalenberg | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 2 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 14.11.1993 | | TSV Schwalenberg | SV Grün-Weiß Dalhausen | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 26.08.1984 | | TSV Schwalenberg | TBV Lemgo | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 07.10.1984 | | TSV Schwalenberg | SuS Einigkeit Pivitsheide | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1990-1991 | 22.05.1991 | | TSV Schwalenberg | TuS Lockhausen | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1992-1993 | 16.08.1992 | | TSV Schwalenberg | TSV Sabbenhausen | 0 | 2 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 08.05.1994 | | TuS Amelunxen | TSV Schwalenberg | 0 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1990-1991 | 09.12.1990 | | SV 21 Steinheim | TSV Schwalenberg | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 31.03.1994 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | TSV Schwalenberg | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 23.05.1994 | | SV Grün-Weiß Dalhausen | TSV Schwalenberg | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | 18.03.1984 | | SV Dringenberg | TSV Schwalenberg | 0 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1993-1994 | 06.03.1994 | | VfR Borgentreich | TSV Schwalenberg | 0 | 4 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 02.09.1984 | | SuS Lage | TSV Schwalenberg | 11 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 15.05.1985 | | TBV Lemgo | TSV Schwalenberg | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 19.05.1985 | | SF 08 Warburg | TSV Schwalenberg | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1990-1991 | 24.03.1991 | | BSV Heidenoldendorf | TSV Schwalenberg | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1990-1991 | 05.08.1990 | | TSV Lothe | TSV Schwalenberg | 6 | 2 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 02.09.1984 | | SuS Lage | TSV Schwalenberg | 11 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1984-1985 | 28.10.1984 | | TSV Schwalenberg | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | 6 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1992-1993 | 13.09.1992 | | TSV Schwalenberg | RSV Hörste | 6 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1983-1984 | 04.09.1983 | | TSV Schwalenberg | TuS Brake in Lippe | 7 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 3 | 1990-1991 | 12.08.1990 | | TSV Schwalenberg | SV 21 Steinheim | 7 | 2 |