| Bilanz pro Liga: |
| Liga | Sp | | S | | U | | N | T+ | T- | TDif | Quote |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 62 | | 10 | | 10 | | 42 | 111 | 204 | -93 | 24,19% |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 56 | | 13 | | 8 | | 35 | 105 | 201 | -96 | 30,36% |
| Höchste Heimsiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 23.09.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | SV Westfalia 03 Scherfede | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 22.01.1961 | | SV Blau-Weiß Sande | VfB Salzkotten | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 10.05.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | VfB Marsberg | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 06.05.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | TuS Bad Driburg | 6 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 11.03.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | FC Stahle | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 13.01.1957 | | SV Blau-Weiß Sande | VfR Borgentreich | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 16.04.1961 | | SV Blau-Weiß Sande | SC Rot-Weiß Verne | 3 | 1 |
| Höchste Heimniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 11.09.1955 | | SV Blau-Weiß Sande | TuRa Elsen | 0 | 11 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 11.11.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | SC Grün-Weiß Paderborn | 1 | 8 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 02.10.1955 | | SV Blau-Weiß Sande | VfB Beverungen | 1 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 16.10.1960 | | SV Blau-Weiß Sande | SV Paderborn 13 | 0 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 20.11.1955 | | SV Blau-Weiß Sande | Delbrücker SC | 2 | 7 |
| Höchste Auswärtssiege (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 23.10.1955 | | FC Stahle | SV Blau-Weiß Sande | 2 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 21.10.1956 | | Hövelhofer SV | SV Blau-Weiß Sande | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 25.03.1956 | | SV Germania Eissen | SV Blau-Weiß Sande | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 26.03.1961 | | SV Paderborn 13 | SV Blau-Weiß Sande | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 30.04.1961 | | TuRa Elsen | SV Blau-Weiß Sande | 2 | 3 |
| Höchste Auswärtsniederlagen (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 30.09.1956 | | VfB Marsberg | SV Blau-Weiß Sande | 8 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 15.01.1956 | | VfB Beverungen | SV Blau-Weiß Sande | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 26.08.1956 | | VfR Borgentreich | SV Blau-Weiß Sande | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 02.10.1960 | | SV Germania Eissen | SV Blau-Weiß Sande | 7 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 02.12.1956 | | VfB Salzkotten | SV Blau-Weiß Sande | 6 | 1 |
| Torreichste Spiele (aller vorliegenden Paarungen) |
| Liga | Saison | Datum | | Heim | Gast | Tore |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 05.05.1957 | | SV Blau-Weiß Sande | VfB Salzkotten | 5 | 7 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 11.09.1955 | | SV Blau-Weiß Sande | TuRa Elsen | 0 | 11 |
| Bezirksliga Westfalen 4 | 1960-1961 | 18.12.1960 | | Hövelhofer SV | SV Blau-Weiß Sande | 7 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1955-1956 | 06.05.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | TuS Bad Driburg | 6 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 11 | 1956-1957 | 07.10.1956 | | SV Blau-Weiß Sande | VfB Beverungen | 4 | 6 |